通信制高校サポート校湘南国際学院から届ける新着情報
4.232018
H30年実施 湘南国際アフタースクール藤沢で実施した保護者アンケート結果
おはようございます。
神奈川県の条例により、
事業所はその提供するサービス内容について、自ら評価を行うとともに、当該事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならないとする
ということが決められており、今回アフタースクール藤沢では保護者アンケートを平成30年1月~2月にかけて実施しました。
その内容をご報告させていただきます。
アンケート実施したときの利用者人数は全部で13名。項目は下記になります。
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ |
子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 15 | 1 | 0 |
職員の配置数や専門性は適切であるか | 16 | 0 | 0 |
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 5 | 7 | 4 |
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか? | 14 | 2 | 0 |
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 11 | 4 | 0 |
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 6 | 7 |
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 16 | 0 | 0 |
日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子どもの発達状況や課題について共通理解ができているか | 14 | 2 | 0 |
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 15 | 1 | 0 |
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 2 | 6 | 7 |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 12 | 3 | 0 |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 15 | 1 | 0 |
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発言しているか | 8 | 5 | 1 |
個人情報に十分注意しているか | 15 | 1 | 0 |
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 12 | 2 | 1 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 14 | 2 | 0 |
子どもは通所を楽しみにしているか | 16 | 0 | 0 |
事業所の支援に満足しているか | 16 | 0 | 0 |
このような結果となりました。
保護者からの声
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか。に関するコメント
・アプローチの階段が少し急だと感じる。
・小学校1年生には階段が急かなとは思います。
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか?に関するコメント
・必要に応じてあれば良いので必須ではないと思う。
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか?に関するコメント
・体験がないのでわかりません。
子どもは通所を楽しみにしているか?に関するコメント
・すごく楽しんで行っている。
・英語や算数を学ぶのがとても楽しいらしいです。
事業所の支援に満足しているか?に関するコメント
・いつもありがとうございます。
アンケート結果はこちらより確認できます。